麻豆av色,欧美日韩在线免费观看,亚洲精品粉嫩美女一区,亚洲天堂一二三,黄色在线观看av,绯色av蜜臀vs少妇,青青精品视频

歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
泰興市人力資源和社會保障局公開招聘非在編工作人員總成績公示表
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2016-04-26 瀏覽
準(zhǔn)考證號 報考崗位 筆試成績 面試成績 加試成績 總成績 備注
2016010125 業(yè)務(wù)經(jīng)辦1 67.00 78.20   72.60  
2016010122 業(yè)務(wù)經(jīng)辦1 66.50 78.00   72.25  
2016010116 業(yè)務(wù)經(jīng)辦1 68.50 65.20   66.85  
2016010118 業(yè)務(wù)經(jīng)辦1 62.50 68.80   65.65  
2016010117 業(yè)務(wù)經(jīng)辦1 59.50 65.20   62.35  
2016010108 業(yè)務(wù)經(jīng)辦1 58.50 0   29.25 面試缺考
2016020505 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 75.00 75.00   75.00  
2016020225 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 75.00 74.20   74.60  
2016020211 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 76.00 73.00   74.50  
2016020304 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 66.00 76.80   71.40  
2016020519 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 69.00 73.00   71.00  
2016020518 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 66.00 75.20   70.60  
2016020515 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 69.00 71.20   70.10  
2016020213 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 68.00 72.00   70.00  
2016020604 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 68.00 71.40   69.70  
2016020308 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 67.00 71.80   69.40  
2016020401 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 70.00 68.40   69.20  
2016020407 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 68.00 70.20   69.10  
2016020602 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 66.00 71.20   68.60  
2016020321 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 68.00 69.00   68.50  
2016020528 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 66.00 70.80   68.40  
2016020412 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 66.00 70.40   68.20  
2016020601 業(yè)務(wù)經(jīng)辦3 68.00     34.00 放棄面試
2016020605 仲裁書記員 65.00 71.80 87.00 75.00  
2016020522 仲裁書記員 65.00 70.20 76.00 70.90  
2016020512 仲裁書記員 60.00 69.00 65.50 66.15  

分享到:
大家都在看